1 320,60 ₴
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб. см) | Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | 2.0 | 2001 (березень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 722, Бензин |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 100 | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 140 | 2003 (липень) - іде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 80 | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт - 80 л. с. | F9Q 762, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | 2.0 | 2003 (лютий) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 720, Бензин |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 100 | 2002 (вересень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 100 к. с. | F9Q 760, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 140 | 2003 (липень) - іде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 80 | 2002 (вересень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт / 82 к. с. | F9Q 762, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 1.9 DTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.0 16V | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 780, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.0 CDTI | 2006 (січень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 782, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2463 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 84 кВт - 114 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 1.9 DI | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт - 80 л. с. | F9Q 762, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 1.9 DTI | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 16V | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 692, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 786, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2463 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 84 кВт - 114 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 DTI | 2003 (травень) - іде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 1.9 DI | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт - 80 л. с. | F9Q 762, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 1.9 DTI | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 16V | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 630, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 692, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2463 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 84 кВт - 114 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 DTI | 2003 (травень) - іде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U) | 2003 (квітень) - 2005 (лютий) | 1870 | 85 кВт / 116 к. с. | F9Q 820, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002 (листопад) - іде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к. с. | F9Q 826, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | 2002 (листопад) - іде виробництво | 1998 | 100 кВт / 136 л. с. | F4R 792, Бензин |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005 (квітень) - іде виробництво | 1998 | 125 кВт / 170 л. с. | F4R 896, Бензин |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | 2002 (листопад) - 2005 (лютий) | 1998 | 98 кВт - 133 к. с. | F4R 790, Бензин |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 2006 (січень) - іде виробництво | 1995 | 110 кВт / 150 л. с. | M9R 815, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006 (січень) - іде виробництво | 1995 | 96 кВт - 131 к. с. | M9R 763, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04) | 2006 (січень) - іде виробництво | 1995 | 127 кВт - 173 к. с. | M9R 763, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002 (листопад) - іде виробництво | 1998 | 120 кВт / 163 к. с. | F4R 796, Бензин |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK07) | 2006 (лютий) - іде виробництво | 2188 | 102 кВт - 139 к. с. | G9T 645, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | 2002 (листопад) - іде виробництво | 2188 | 110 кВт / 150 л. с. | G9T 743, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi | 2005 (вересень) - іде виробництво | 2958 | 120 кВт / 163 к. с. | P9X 715, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 2006 (січень) - іде виробництво | 2958 | 133 кВт - 181 к. с. | P9X 715, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 2002 (листопад) - іде виробництво | 2958 | 130 кВт / 177 к. с. | P9X 701, Дизель |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 2002 (листопад) - іде виробництво | 3498 | 177 кВт - 241 к. с. | V4Y 715, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 | 2001 (березень) - 2005 (травень) | 1598 | 76 кВт - 103 к. с. | K4M 710, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1598 | 79 кВт - 107 к. с. | K4M 714, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 2005 (лютий) - іде виробництво | 1598 | 82 кВт - 112 л. с. | K4M 716, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 LPG | 2001 (березень) - 2005 (травень) | 1598 | 79 кВт - 107 к. с. | K4M 714, Бензин/автогаз (LPG) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 LPG | 2001 (березень) - 2005 (травень) | 1598 | 76 кВт - 103 к. с. | K4M 718, Бензин/автогаз (LPG) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1783 | 86 кВт - 117 к. с. | F4P 774, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1783 | 85 кВт / 116 к. с. | F4P 775, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1783 | 89 кВт - 121 к. с. | F4P 772, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1783 | 88 кВт - 120 к. с. | F4P 773, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 79 кВт - 107 к. с. | F9Q 754, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | 2005 (вересень) - іде виробництво | 1870 | 92 кВт / 125 л. с. | F9Q 750, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | 2005 (вересень) - іде виробництво | 1870 | 85 кВт / 116 к. с. | F9Q 750, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG05) | 2004 (березень) - іде виробництво | 1870 | 68 кВт - 92 к. с. | F9Q 664, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к. с. | F9Q 674, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCI (BG0E) | 2001 (червень) - іде виробництво | 1870 | 77 кВт / 105 к. с. | F9Q 752, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0R) | 2001 (жовтень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 100 к. с. | F9Q 754, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 2005 (травень) - іде виробництво | 1870 | 96 кВт - 130 к. с. | F9Q 759, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | 2005 (січень) - іде виробництво | 1870 | 81 кВт - 110 л. с. | F9Q 674, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V | 2005 (січень) - іде виробництво | 1998 | 125 кВт / 170 л. с. | F4R 784, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V | 2005 (січень) - іде виробництво | 1998 | 150 кВт - 204 л. с. | F4R 887, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V | 2002 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 98 кВт - 133 к. с. | F4R 714, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 99 кВт - 135 к. с. | F4R 715, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V IDE (BG0N) | 2001 (квітень) - іде виробництво | 1998 | 103 кВт / 140 л. с. | F5R 701, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 2003 (січень) - іде виробництво | 1998 | 120 кВт / 163 к. с. | F4R 787, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG14, BG1S) | 2006 (січень) - іде виробництво | 1995 | 127 кВт - 173 к. с. | M9R 760, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG1T) | 2005 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 110 кВт / 150 л. с. | M9R 740, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | 2005 (травень) - іде виробництво | 2188 | 102 кВт - 140 л. с. | G9T 707, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG09) | 2004 (квітень) - 2005 (жовтень) | 2188 | 85 кВт / 116 к. с. | G9T 600, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | 2001 (жовтень) - іде виробництво | 2188 | 110 кВт / 150 л. с. | G9T 700, Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.9 V6 24V | 2002 (вересень) - 2005 (грудень) | 2946 | 157 кВт - 214 к. с. | L7X 733, Бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2001 (березень) - іде виробництво | 2946 | 152 кВт - 207 к. с. | L7X 731, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.6 | 2001 (березень) - 2005 (жовтень) | 1598 | 76 кВт - 103 к. с. | K4M 710, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.6 16V | 2005 (лютий) - іде виробництво | 1598 | 82 кВт - 112 л. с. | K4M 716, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1598 | 79 кВт - 107 к. с. | K4M 714, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.6 Bifuel | 2005 (червень) - 2007 (грудень) | 1598 | 79 кВт - 107 к. с. | K4M 714, Бензин/автогаз (LPG) |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.6 FlexFuel | 2001 (червень) - 2003 (жовтень) | 1598 | 76 кВт - 103 к. с. | K4M 718, Бензин/етанол |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.8 16V | 2001 (березень) - іде виробництво | 1783 | 89 кВт - 121 к. с. | F4P 774, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.8 16V | 2001 (березень) - іде виробництво | 1783 | 86 кВт - 117 к. с. | F4P 770, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1783 | 88 кВт - 120 к. с. | F4P 773, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0J) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1783 | 85 кВт / 116 к. с. | F4P 775, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 79 кВт - 107 к. с. | F9Q 754, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi | 2005 (вересень) - іде виробництво | 1870 | 92 кВт / 125 л. с. | F9Q 750, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi | 2003 (серпень) - 2007 (вересень) | 1870 | 66 кВт / 90 к. с. | F9Q 664, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG05) | 2004 (березень) - іде виробництво | 1870 | 68 кВт - 92 к. с. | F9Q 664, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCI (KG0E) | 2001 (червень) - іде виробництво | 1870 | 77 кВт / 105 к. с. | F9Q 752, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 2001 (жовтень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 100 к. с. | F9Q 752, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к. с. | F9Q 674, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG12) | 2005 (серпень) - 2007 (вересень) | 1870 | 85 кВт / 116 к. с. | F9Q 759, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | 2005 (січень) - іде виробництво | 1870 | 81 кВт - 110 л. с. | F9Q 674, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1V) | 2005 (травень) - іде виробництво | 1870 | 96 кВт - 130 к. с. | F9Q 759, Дизель |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 2.0 | 2002 (вересень) - 2005 (травень) | 1998 | 97 кВт - 132 к. с. | F4R 713, Скраплений газ |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 2.0 | 2002 (вересень) - 2005 (травень) | 1998 | 95 кВт - 129 к. с. | F4R 713, Скраплений газ |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 2.0 16V | 2005 (січень) - іде виробництво | 1998 | 150 кВт - 204 л. с. | F4R 887, Бензин |
RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 2.0 16V | 2004 (жовтень) - 2007 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к. с. | F4R 715, Бензин |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V | 2005 (январь) - идет производство | 1998 | 125 кВт - 170 л.с. | F4R 784, Бензин |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 2002 (август) - идет производство | 1998 | 99 кВт - 135 л.с. | F4R 715, Бензин |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V IDE (KG0N) | 2001 (апрель) - идет производство | 1998 | 103 кВт - 140 л.с. | F5R 701, Бензин |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Delphi |
Код запчастини | 40160-00Q0C |
Марка | Nissan |
Модель | Primastar |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Аналог |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Сумісність з маркою | Nissan |
Сумісність з моделлю | Primastar |
Користувацькі характеристики | |
Сумісність з | Nissan PRIMASTAR Bus (X83) 2001-, Renault TRAFIC II (EL) 2001-, Opel VIVARO (J7) 2001- |