від 281,30 ₴
Країна виробництва: Німеччина
Бренд-виробник: BERU
Артикул запчастини: GE122
Характеристики
Довжина попереджувального контакту | Здатність до послесвечению |
Довжина попереджувального контакту | Свічка розжарювання штифтова |
Момент затягування [Нм] | 15 |
Момент розриву [Нм] | 35 |
Монтажна глибина [мм] | 35,5 |
Напруга [В] | 4,4 |
Загальна довжина [мм] | 148,5 |
Покатость конуса | 93 |
Розмір різьби | M 10x1,0 |
Техніка приєднання | M 4 |
Ширина зіву гайкового ключа | 10 mm |
Номери оригіналів
ВИРОБНИК | АРТИКУЛ |
---|---|
CITROEN/PEUGEOT | 9675680980 |
FORD | 1 717 631 |
FORD | BK3Q-6M090-AB |
LAND ROVER | LR029960 |
Встановлюється на автомобілі
АВТОМОБІЛЬ | ДВИГУН | ПЕРІОД ВИРОБНИЦТВА | ОБСЯГ (КУБ.СМ) | ПОТУЖНІСТЬ | КОД ДВИГУНА |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN JUMPER c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 HDi 110 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 HDi 130 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 HDi 150 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 110 кВт / 150 л. с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус | 2.2 HDi 110 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус | 2.2 HDi 130 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус | 2.2 HDi 150 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 110 кВт / 150 л. с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон | 2.2 HDi 110 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон | 2.2 HDi 130 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон | 2.2 HDi 150 | 2011 (липень) - іде виробництво | 2198 | 110 кВт / 150 л. с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 (листопад) - іде виробництво | 2198 | 110 кВт / 150 л. с. | GBVAJQJ, Дизель |
FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | GBVAJQW, Дизель |
FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 88 кВт - 120 к. с. | GBVAJPF, Дизель |
FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 110 кВт / 150 л. с. | GBVAJQJ, Дизель |
FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | GBVAJQW, Дизель |
FORD RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | 2011 (квітень) - іде виробництво | 3198 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFA, Дизель |
FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFF, Дизель |
FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRF4, Дизель |
FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVFF, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFF, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYF5, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVF5, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CY24, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVRC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CV24, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRR5, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | USR6, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRF4, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVFF, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFF, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFF, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRF4, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVFF, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CY14, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFF, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CY24, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (вересень) - 2014 (серпень) | 2198 | 100 кВт - 135 к. с. | USRB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | USR6, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRR5, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CV24, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVF5, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | USF6, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFF, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CY24, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CV24, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 100 кВт / 136 л. с. | USRB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | USR6, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRR5, Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 HDi 110 | 2011 (березень) - іде виробництво | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 HDi 130 | 2011 (березень) - іде виробництво | 2198 | 96 кВт - 131 к. с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 HDi 150 | 2011 (березень) - іде виробництво | 2198 | 110 кВт / 150 л. с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус | 2.2 HDi 110 | 2011 (березень) - іде виробництво | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус | 2.2 HDi 130 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 96 кВт - 131 л.с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус | 2.2 HDi 150 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон | 2.2 HDi 110 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон | 2.2 HDi 130 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 96 кВт - 131 л.с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон | 2.2 HDi 150 | 2011 (березень) - іде виробництво | 2198 | 110 кВт / 150 л. с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
Основні | |
---|---|
Виробник | BERU |
Країна виробник | Німеччина |
Стан | Новий |
Марка | Ford |
Тип запчастини | Аналог |
Модель | Transit |
Код запчастини | GE122 |
Сумісність з маркою | Ford |
Сумісність з моделлю | Transit |
Основні атрибути | |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Користувальницькі характеристики | |
Тип зчеплення | гідравлічне |