4 294,50 ₴
Показати оптові ціниДіаметр [мм] | 280 |
Діаметр маточини колеса [мм] | 118 |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2 | з інтегрованим колісним підшипником |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2 | з колісним підшипником |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2 | з кільцем сенсора ABS |
Кількість отворів | 5 |
Мінімальна товщина [мм] | 10 |
Тип гальмівного диска | повний |
Товщина гальмівного диска [мм] | 12 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб. см) | Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 1.9 Di | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт / 82 к. с. | F9Q 762, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 1.9 DTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.0 16V | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 780, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.0 CDTI | 2006 (січень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 782, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к. с. | F4R 820, Бензин |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 84 кВт - 114 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2463 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2.5 DTi | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 1.9 DI | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт - 80 л. с. | F9Q 762, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 1.9 DTI | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 16V | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 692, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 786, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к. с. | F4R 820, Бензин |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2463 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 84 кВт - 114 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 DTI | 2003 (травень) - іде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 1.9 DI | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт - 80 л. с. | F9Q 762, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 1.9 DTI | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 16V | 2001 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 692, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 630, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к. с. | F4R 820, Бензин |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2463 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 CDTI | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 84 кВт - 114 к. с. | G9U 630, Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 DTI | 2003 (травень) - іде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 1.9 dCi | 2001 (вересень) - 2003 (липень) | 1870 | 59 кВт - 80 л. с. | F9Q 762, Дизель |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 1.9 dCi 100 (EL0C) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 1.9 dCi 80 (EL0B) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт / 82 к. с. | F9Q 762, Дизель |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 2.0 (EL0A) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 720, Бензин |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 2.0 16V | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к. с. | F4R 820, Бензин |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 786, Дизель |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 782, Дизель |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 2.5 dCi 135 (EL0D) | 2001 (березень) - іде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | 2.5 dCi 145 (EL0J) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCi | 2001 (квітень) - 2003 (липень) | 1870 | 59 кВт - 80 л. с. | F9Q 762, Дизель |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт / 82 к. с. | F9Q 762, Дизель |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 (JL0A) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 722, Бензин |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 16V | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к. с. | F4R 820, Бензин |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 dCi 115 (JL0H) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 630, Дизель |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 dCi 90 (JL0H) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 782, Дизель |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003 (травень) - іде виробництво | 2464 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 145 (JL0J) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 DTi | 2003 (березень) - 2003 (липень) | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi | 2001 (квітень) - 2003 (липень) | 1870 | 59 кВт - 80 л. с. | F9Q 762, Дизель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 л. с. | F9Q 760, Дизель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1870 | 60 кВт / 82 к. с. | F9Q 762, Дизель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 (FL0A) | 2001 (березень) - іде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к. с. | F4R 722, Бензин |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 16V | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к. с. | F4R 820, Бензин |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к. с. | M9R 692, Дизель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 1995 | 66 кВт / 90 к. с. | M9R 630, Дизель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 dCi | 2007 (серпень) - іде виробництво | 2463 | 84 кВт - 114 к. с. | G9U 630, Дизель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003 (травень) - іде виробництво | 2464 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 dCi 145 (FL0J) | 2006 (серпень) - іде виробництво | 2464 | 107 кВт - 146 к. с. | G9U 630, Дизель |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 DTi | 2003 (березень) - 2003 (липень) | 2463 | 99 кВт - 135 к. с. | G9U 730, Дізель |
Основні | |
---|---|
Виробник | Bosch |
Код запчастини | 0 986 479 271 |
Марка | Opel |
Модель | Vivaro |
Призначення | Задні колеса |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Аналог |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Сумісність з маркою | Opel |
Сумісність з моделлю | Vivaro |
Користувацькі характеристики | |
Сумісність з | Renault TRAFIC II (EL) 2001-, Nissan PRIMASTAR Bus (X83) 2001- |