5 110,40 ₴
Характеристики
Фланець [мм] | 193 |
Число отворів в диску колеса | 5 |
Номери оригіналів
ВИРОБНИК | АРТИКУЛ |
---|---|
FORD | 1 377 912 |
FORD | 6C11-2B664-DB |
Встановлюється на автомобілі
АВТОМОБІЛЬ | ДВИГУН | ПЕРІОД ВИРОБНИЦТВА | ОБСЯГ (КУБ.СМ) | ПОТУЖНІСТЬ | КОД ДВИГУНА |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2011 (вересень) | 2198 | 103 кВт / 140 л. с. | UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к. с. | P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к. с. | GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт / 140 л. с. | UHFB, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 131 к. с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт / 140 л. с. | UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к. с. | P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 3.2 TDCi | 2008 (лютий) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к. с. | P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 100 кВт / 136 л. с. | USRB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к. с. | GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | SKF |
Стан | Новий |
Марка | Ford |
Тип запчастини | Аналог |
Модель | Transit |
Код запчастини | VKBA 6528 |