від 169,70 ₴
Бренд-виробник: MEYLE
Артикул запчастини: 714 615 0016
Характеристики
Внутрішній діаметр | 20 |
Сторона установки | передній міст |
Номери оригіналів
ВИРОБНИК | АРТИКУЛ |
---|---|
FORD | 1 748 361 |
FORD | 3C11-5484-CA |
FORD | 3C11-5484-CB |
FORD | 4 671 720 |
Встановлюється на автомобілі
АВТОМОБІЛЬ | ДВИГУН | ПЕРІОД ВИРОБНИЦТВА | ОБСЯГ (КУБ.СМ) | ПОТУЖНІСТЬ | КОД ДВИГУНА |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFF, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYF5, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2011 (вересень) | 2198 | 103 кВт / 140 л. с. | UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVF5, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к. с. | P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CY24, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CV24, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRR5, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | USR6, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 99 кВт - 135 к. с. | UHR5, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVRC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 100 кВт / 136 л. с. | GZFA, Бензин/природний газ (CNG) |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к. с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к. с. | GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к. с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 л. с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 л. с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт / 125 л. с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 (квітень) - 2006 (травень) | 2295 | 107 кВт - 146 к. с. | E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт / 90 к. с. | D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 55 кВт - 75 л. с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 88 кВт - 120 к. с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к. с. | H9FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (серпень) - 2003 (серпень) | 2402 | 88 кВт - 120 к. с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт / 125 л. с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | FXFA, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт / 140 л. с. | UHFB, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 131 к. с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт / 140 л. с. | UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к. с. | P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (вересень) - 2014 (серпень) | 2198 | 100 кВт - 135 к. с. | USRB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 3.2 TDCi | 2008 (лютий) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к. с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 л. с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 л. с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт / 125 л. с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 | 2000 (серпень) - 2006 (березень) | 2295 | 107 кВт - 145 к. с. | E5FA, Бензин |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт / 90 к. с. | D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TD | 2000 (серпень) - 2003 (серпень) | 2402 | 55 кВт - 75 л. с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к. с. | H9FA, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | 2001 (жовтень) - 2006 (березень) | 2402 | 66 кВт / 90 к. с. | D2FE, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (серпень) - 2003 (серпень) | 2402 | 88 кВт - 120 к. с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | FXFA, Дизель |
FORD TRANSIT-автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт / 125 л. с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к. с. | P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVF5, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | USF6, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFF, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт / 140 л. с. | UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CY24, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 100 кВт / 136 л. с. | USRB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CV24, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRR5, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (серпень) - іде виробництво | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | USR6, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 100 кВт / 136 л. с. | GZFA, Бензин/природний газ (CNG) |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к. с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к. с. | GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к. с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 л. с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 л. с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт / 125 л. с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 | 2001 (березень) - 2006 (березень) | 2295 | 107 кВт - 145 к. с. | E5FA, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 | 2001 (березень) - 2006 (березень) | 2295 | 105 кВт / 143 к. с. | E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт / 90 к. с. | D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TD | 2000 (серпень) - 2003 (серпень) | 2402 | 55 кВт - 75 л. с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к. с. | H9FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (серпень) - 2003 (серпень) | 2402 | 88 кВт - 120 к. с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт / 125 л. с. | DOFA, Дизель |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Meyle |
Внутрішній діаметр. | 20 мм |
Стан | Новий |
Марка | Ford |
Тип запчастини | Аналог |
Код запчастини | 714 615 0016 |