від 3 535,60 ₴
Характеристики
Вид амортизатора | тиск газу |
Вид амортизатора | Стійка амортизатора |
Система амортизатора | двотрубний |
Сторона установки | передній міст |
Номери оригіналів
ВИРОБНИК | АРТИКУЛ |
---|---|
FORD | 1371324 |
FORD | 1371326 |
FORD | 1371327 |
FORD | 1371329 |
FORD | 1371331 |
FORD | 1371332 |
FORD | 1371334 |
FORD | 1371336 |
FORD | 1383496 |
FORD | 1383498 |
FORD | 1383499 |
FORD | 1383507 |
FORD | 1383511 |
FORD | 1383514 |
FORD | 1383515 |
Встановлюється на автомобілі
АВТОМОБІЛЬ | ДВИГУН | ПЕРІОД ВИРОБНИЦТВА | ОБСЯГ (КУБ.СМ) | ПОТУЖНІСТЬ | КОД ДВИГУНА |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к. с. | P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2011 (вересень) | 2198 | 103 кВт / 140 л. с. | UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт / 115 л. с. | SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 л. с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к. с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 114 кВт - 155 к. с. | CVRC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 100 кВт / 136 л. с. | GZFA, Бензин/природний газ (CNG) |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к. с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к. с. | GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовою платформою/ходова частина | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к. с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (вересень) - 2014 (серпень) | 2198 | 100 кВт - 135 к. с. | USRB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт / 125 л. с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт / 115 л. с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 3.2 TDCi | 2008 (лютий) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 100 кВт - 136 л.с. | USRB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 100 кВт - 136 л.с. | GZFA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 к. с. | PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт / 140 л. с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт / 200 к. с. | SAFB, Дизель |
Основні | |
---|---|
Виробник | Kayaba |
Тип | Газомасляний |
Конструкція | Двотрубний |
Розташування | Передній міст |
Стан | Новий |
Марка | Ford |
Тип запчастини | Аналог |
Код запчастини | 335820 |