Страна производства: Германия
Бренд-производитель: BERU
Артикул запчасти: GE122

Характеристики
| Длина предупреждающего контакта | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта | Штифтовая свеча накаливания |
| Момент затяжки [Нм] | 15 |
| Момент разрыва [Нм] | 35 |
| Монтажная глубина [мм] | 35,5 |
| Напряжение [В] | 4,4 |
| Общая длина [мм] | 148,5 |
| Покатость конуса | 93 |
| Размер резьбы | M 10x1,0 |
| Техника присоединения | M 4 |
| Ширина зева гаечного ключа | 10 mm |
Номера оригиналов
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 9675680980 |
| FORD | 1 717 631 |
| FORD | BK3Q-6M090-AB |
| LAND ROVER | LR029960 |
Устанавливается на автомобили
| АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) | МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 110 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 130 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 150 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
| CITROEN JUMPER автобус | 2.2 HDi 110 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
| CITROEN JUMPER автобус | 2.2 HDi 130 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
| CITROEN JUMPER автобус | 2.2 HDi 150 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
| CITROEN JUMPER фургон | 2.2 HDi 110 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
| CITROEN JUMPER фургон | 2.2 HDi 130 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
| CITROEN JUMPER фургон | 2.2 HDi 150 | 2011 (июль) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 (ноябрь) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | GBVAJQJ, Дизель |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | GBVAJQW, Дизель |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 2198 | 88 кВт - 120 л.с. | GBVAJPF, Дизель |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (апрель) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | GBVAJQJ, Дизель |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (апрель) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | GBVAJQW, Дизель |
| FORD RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | 2011 (апрель) - идет производство | 3198 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFA, Дизель |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFF, Дизель |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRF4, Дизель |
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVFF, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFF, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYF5, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVF5, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CY24, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CV24, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRR5, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | USR6, Дизель |
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRF4, Дизель |
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVFF, Дизель |
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFF, Дизель |
| FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFF, Дизель |
| FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRF4, Дизель |
| FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVFF, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CY14, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFF, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CY24, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (сентябрь) - 2014 (август) | 2198 | 100 кВт - 135 л.с. | USRB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | USR6, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRR5, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CV24, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVF5, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | USF6, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFF, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CY24, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CV24, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 100 кВт - 136 л.с. | USRB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | USR6, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2013 (август) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRR5, Дизель |
| PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 110 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
| PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 130 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 96 кВт - 131 л.с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
| PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 150 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
| PEUGEOT BOXER автобус | 2.2 HDi 110 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
| PEUGEOT BOXER автобус | 2.2 HDi 130 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 96 кВт - 131 л.с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
| PEUGEOT BOXER автобус | 2.2 HDi 150 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
| PEUGEOT BOXER фургон | 2.2 HDi 110 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | 4HG (P22DTE), Дизель |
| PEUGEOT BOXER фургон | 2.2 HDi 130 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 96 кВт - 131 л.с. | 4HH (P22DTE), Дизель |
| PEUGEOT BOXER фургон | 2.2 HDi 150 | 2011 (март) - идет производство | 2198 | 110 кВт - 150 л.с. | 4HJ (P22DTE), Дизель |
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Ford |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | BorgWarner (BERU) |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | GE122 |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | LR029960, 717631, 2011917, BK3Q-6M090-AB, GK2Q-6M090-AA, 9675680980 |
| Совместимость с моделью | Boxer, Transit, Jumper, Transit Custom, Transit Tourneo, Defender |
| Основные атрибуты | |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Ford |
| Модель | Transit |
| Тип сцепления | гидравлическое |