от 319 грн.
Характеристики
Размер резьбы | M16 x 1,50 RHT M |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | слева |
Номера оригиналов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
---|---|
FORD | 4059923 |
FORD | YC15-3L519-AA |
Устанавливается на автомобили
АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) | МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | Ford |
Модель | Transit |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Тип запчасти | Аналог |
Производитель | BSG |
Страна производитель | Турция |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Тип сцепления | гидравлическое |