Страна производства: Германия
Бренд-производитель: SWAG
Артикул запчасти: 50 93 9371

Характеристики
| Вес [кг] | 0,070 |
| Внутренняя резьба [мм] | M14 x 2 |
| Качество / класс | 10 |
| Колесное крепление | Цилиндрический лоясок |
| Наружный диаметр [мм] | 30 |
| Необходимое количество | 20 |
| Поверхность | оцинкованный |
| Сторона установки | задний мост |
| Сторона установки | передний мост |
| Толщина [мм] | 24,5 |
| Ширина зева гаечного ключа | 21 |
Номера оригиналов
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
|---|---|
| 7C111K024AB | |
| W705808S427 | |
| W705808S902 | |
| FORD | 1 371 365 |
| FORD | 1 520 046 |
| FORD | 1 576 434 |
| FORD | 4 052 603 |
| FORD | 4 153 719 |
Устанавливается на автомобили
| АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) | МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2011 (сентябрь) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | UHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FB, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 100 кВт - 136 л.с. | GZFA, Бензин/природный газ (CNG) |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFB, Бензин |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (сентябрь) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFB, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FC, Бензин |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 BiFuel | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295 | 105 кВт - 143 л.с. | |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FB, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | UHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (сентябрь) - 2014 (август) | 2198 | 100 кВт - 135 л.с. | USRB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 3.2 TDCi | 2008 (февраль) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 | 2000 (сентябрь) - 2006 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSF, Бензин |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FC, Бензин |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | 2001 (октябрь) - 2006 (март) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FE, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | UHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 100 кВт - 136 л.с. | USRB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 100 кВт - 136 л.с. | GZFA, Бензин/природный газ (CNG) |
| FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFB, Бензин |
| FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (сентябрь) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 | 2000 (сентябрь) - 2006 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSF, Бензин |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295 | 107 кВт - 145 л.с. | E5FA, Бензин |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295 | 105 кВт - 143 л.с. | E5FC, Бензин |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FC, Бензин |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TD Привод на все колеса | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Swag |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | 50 93 9371 |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Transit |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип сцепления | гидравлическое |
| Марка | Ford |
| Модель | Transit |