950,90 ₴

Номера оригиналов
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
|---|---|
| FORD | 1377973 |
| FORD | 1488960 |
| FORD | 6C1118183AB |
Устанавливается на автомобили
| АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) | МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FB, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2011 (сентябрь) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | UHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVRC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFB, Бензин |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFC, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (сентябрь) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFB, Дизель |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (июль) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (июль) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 131 л.с. | QWFA, Дизель |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | UHFB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | UHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (сентябрь) - 2014 (август) | 2198 | 100 кВт - 135 л.с. | USRB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус | 3.2 TDCi | 2008 (февраль) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | UHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFE, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYFD, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYRA, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRRC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 100 кВт - 136 л.с. | USRB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFB, Бензин |
| FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFC, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (сентябрь) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFB, Дизель |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Monroe |
| Страна производитель | Бельгия |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | MK318 |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Transit Tourneo, Transit |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель | Transit |
| Тип сцепления | гидравлическое |
| Марка | Ford |