2 971,30 ₴
| Вид амортизатора | давление газа |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
| Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
| Сторона установки | задний мост |
| Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | 2.0 | 2001 (март) - идет производство | 1998 | 88 кВт - 120 л.с. | F4R 722, Бензин |
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 100 | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 74 кВт - 101 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 120 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 84 кВт - 114 л.с. | M9R 780, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 140 | 2003 (июль) - идет производство | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 150 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 2464 | 107 кВт - 145 л.с. | G9U 632, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 80 | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 60 кВт - 80 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 90 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 66 кВт - 90 л.с. | M9R 782, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | 2.0 | 2003 (февраль) - идет производство | 1998 | 88 кВт - 120 л.с. | F4R 720, Бензин |
| NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 100 | 2002 (сентябрь) - идет производство | 1870 | 74 кВт - 100 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 120 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 84 кВт - 114 л.с. | M9R 780, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 140 | 2003 (июль) - идет производство | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 150 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 2464 | 107 кВт - 145 л.с. | G9U 632, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 80 | 2002 (сентябрь) - идет производство | 1870 | 60 кВт - 82 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 90 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 66 кВт - 90 л.с. | M9R 782, Дизель |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 1.9 Di | 2006 (август) - идет производство | 1870 | 60 кВт - 82 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 1.9 DTI | 2006 (август) - идет производство | 1870 | 74 кВт - 101 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 16V | 2006 (август) - идет производство | 1998 | 88 кВт - 120 л.с. | F4R 720, Бензин |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 CDTI | 2006 (январь) - идет производство | 1995 | 66 кВт - 90 л.с. | M9R 782, Дизель |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 84 кВт - 114 л.с. | M9R 780, Дизель |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (август) - идет производство | 1998 | 86 кВт - 117 л.с. | F4R 820, Бензин |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.5 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 2464 | 84 кВт - 114 л.с. | G9U 630, Дизель |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.5 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 2463 | 107 кВт - 146 л.с. | G9U 630, Дизель |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.5 DTi | 2006 (август) - идет производство | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 1.9 DI | 2001 (август) - идет производство | 1870 | 60 кВт - 80 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 1.9 DTI | 2001 (август) - идет производство | 1870 | 74 кВт - 101 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 16V | 2001 (август) - идет производство | 1998 | 88 кВт - 120 л.с. | F4R 720, Бензин |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 84 кВт - 114 л.с. | M9R 692, Дизель |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 66 кВт - 90 л.с. | M9R 786, Дизель |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (август) - идет производство | 1998 | 86 кВт - 117 л.с. | F4R 820, Бензин |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 2464 | 84 кВт - 114 л.с. | G9U 630, Дизель |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 2463 | 107 кВт - 146 л.с. | G9U 630, Дизель |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.5 DTI | 2003 (май) - идет производство | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 1.9 DI | 2001 (август) - идет производство | 1870 | 60 кВт - 80 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 1.9 DTI | 2001 (август) - идет производство | 1870 | 74 кВт - 101 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 16V | 2001 (август) - идет производство | 1998 | 88 кВт - 120 л.с. | F4R 720, Бензин |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 66 кВт - 90 л.с. | M9R 630, Дизель |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 84 кВт - 114 л.с. | M9R 692, Дизель |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (август) - идет производство | 1998 | 86 кВт - 117 л.с. | F4R 820, Бензин |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 2463 | 107 кВт - 146 л.с. | G9U 630, Дизель |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 CDTI | 2006 (август) - идет производство | 2464 | 84 кВт - 114 л.с. | G9U 630, Дизель |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.5 DTI | 2003 (май) - идет производство | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi 100 (EL0C) | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 74 кВт - 101 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi 80 (EL0B) | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 60 кВт - 82 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.0 (EL0A) | 2001 (март) - идет производство | 1998 | 88 кВт - 120 л.с. | F4R 720, Бензин |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.0 16V | 2006 (август) - идет производство | 1998 | 86 кВт - 117 л.с. | F4R 820, Бензин |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 84 кВт - 114 л.с. | M9R 786, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H) | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 66 кВт - 90 л.с. | M9R 782, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.5 dCi | 2007 (август) - идет производство | 2463 | 84 кВт - 114 л.с. | G9U 630, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.5 dCi 135 (EL0D) | 2001 (март) - идет производство | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.5 dCi 145 (EL0J) | 2006 (август) - идет производство | 2464 | 107 кВт - 146 л.с. | G9U 630, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCi | 2001 (апрель) - 2003 (июль) | 1870 | 59 кВт - 80 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C) | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 74 кВт - 101 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 60 кВт - 82 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 (JL0A) | 2001 (март) - идет производство | 1998 | 88 кВт - 120 л.с. | F4R 722, Бензин |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 16V | 2006 (август) - идет производство | 1998 | 86 кВт - 117 л.с. | F4R 820, Бензин |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 dCi 115 (JL0H) | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 84 кВт - 114 л.с. | M9R 630, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 dCi 90 (JL0H) | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 66 кВт - 90 л.с. | M9R 782, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 115 | 2008 (февраль) - идет производство | 2464 | 84 кВт - 114 л.с. | G9U 630, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003 (май) - идет производство | 2464 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 145 (JL0J) | 2006 (август) - идет производство | 2464 | 107 кВт - 146 л.с. | G9U 630, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 DTi | 2003 (март) - 2003 (июль) | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 75 кВт - 102 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C) | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 74 кВт - 101 л.с. | F9Q 760, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 2001 (март) - идет производство | 1870 | 60 кВт - 82 л.с. | F9Q 762, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 (FL0A) | 2001 (март) - идет производство | 1998 | 88 кВт - 120 л.с. | F4R 722, Бензин |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 16V | 2006 (август) - идет производство | 1998 | 86 кВт - 117 л.с. | F4R 820, Бензин |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 84 кВт - 114 л.с. | M9R 692, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | 2006 (август) - идет производство | 1995 | 66 кВт - 90 л.с. | M9R 630, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 dCi | 2007 (август) - идет производство | 2463 | 84 кВт - 114 л.с. | G9U 630, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003 (май) - идет производство | 2464 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 dCi 145 (FL0J) | 2006 (август) - идет производство | 2464 | 107 кВт - 146 л.с. | G9U 630, Дизель |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 DTi | 2003 (март) - 2003 (июль) | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KYB Industry |
| Код запчасти | 344803 |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Расположение | Задний мост |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Vivaro |
| Тип | Газовый |
| Пользовательские характеристики | |
| Совместимость с | Nissan PRIMASTAR Bus (X83) 2001-, Renault TRAFIC II Bus (JL) 2001- |
| Марка | Opel |
| Модель | Vivaro |